
องค์ประกอบทางเคมี ER4047
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
| องค์ประกอบ | ช่วงทั่วไป (%) | สูงสุด (%) | มาตรฐาน/แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| ซิลิกอน (SI) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| เหล็ก (FE) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, วัสดุเชื่อม Jinqiao |
| ทองแดง (Cu) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.20 | 0.30 | AWS A5.10, มาตรฐานกลุ่มอุตสาหกรรม |
| แมงกานีส (MN) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| แมกนีเซียม (มก.) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | 0.10 | AWS A5.10, วัสดุเชื่อม Jinqiao |
| สังกะสี (Zn) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.20 | 0.20 | AWS A5.10, วัสดุเชื่อม Xinzhonglv |
| เบริลเลียม (เป็น) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0003 | 0.0008 | วัสดุเชื่อม Jinqiao, AWS A5.10 |
| องค์ประกอบอื่น ๆ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 รวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.15 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 รวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.15 | AWS A5.10, มาตรฐานกลุ่มอุตสาหกรรม |
| อลูมิเนียม (AL) | สมดุล | สมดุล | แหล่งข้อมูลทั้งหมด |
ป้ายกำกับยอดนิยม: องค์ประกอบทางเคมี ER4047, จีน, ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, บริษัท , ขายส่ง, ส่วนลด, ซื้อ, ราคาต่ำ, คุณภาพสูง, ผลิตภัณฑ์
คู่ของ
อิเล็กโทรด E309ถัดไป
ER347 SS Wireคุณอาจชอบ
ส่งคำถาม











